SureShot Intraday Performance Subscribe Now


Sure Shot Intraday performance will be given usually at any time of the trading day whenever the trend occurs in market. It is also called as Jackpot Intraday tips as we are giving with much experience after analyzing market technically before triggering any calls. As we give sure shot call daily more focus will be given to give high accuracy performance every day as traders need to earn upto Rs.10000 per day. SureShot Intraday or Jackpot Intraday tips will be updated in daily basis,mostly in real time if not within end of the day as traders need to check their profit happily. If suppose first call of the day hits stoploss we will give one more call to cover the loss. More easy to traders with high accuracy.

Key Points :

1.Earn Rs.5000 – Rs.10000 per day with only one sure shot Intraday call or Jackpot Intraday tips

2.Minimum Capital Rs.50000 enough as calls given from A,E group category stocks alone. Brokers exposure is big advantage as 5-10times exposure is guaranteed. Very useful for Business man, persons in Job. Multiply your capital from today as our accuracy levels is more in this package.

Below given is the day wise past performance report. Subscribe Now

April 2019

Equity Intraday Past Performance

DATE STOCK NAME BUY/SELL GIVEN TIME TRIGGERED TIME TRIGGER PRICE TARGET SL Result % P/L FROM TARGET / SL
30/04/2019 MCDOWELL BUY 01:16PM 02:30PM 559 563.50 554.50 EXIT AT 562 0.53 %
30/04/2019 BANKBARODA SELL 12:59PM 01:03PM 115 113 116.40 SL -1.20 %
30/04/2019 YESBANK SELL 01:46PM 01:50PM 167 165 168.75 SL -1.04 %
26/04/2019 RELCAPITAL SELL 12:57PM 01:03PM 143 141 144.30 TARGET 1.42 %
26/04/2019 TATASTEEL BUY 11:20AM 11:25AM 544 550 538 EXIT AT 546 0.37 %
26/04/2019 ICICIPRULI BUY 12:57PM 01:30PM 369.50 372.50 366.50 EXIT AT 369.50 0.00 %
25/04/2019 RELINFRA BUY 10:55AM 10:58AM 127 128.50 125.75 TARGET 1.17 %
24/04/2019 JINDALSTEL SELL 10:35AM 10:38AM 170.75 168.75 172.25 SL -0.87 %
24/04/2019 CANBK BUY 11:19AM 11:22AM 272 274.25 270 SL -0.74 %
23/04/2019 SUNTV SELL 12:24PM 12:27PM 593 588 598 TARGET 0.85 %
22/04/2019 DHFL SELL 11:57AM 01:10PM 143 140.50 144.50 TARGET 1.78 %
22/04/2019 DLF SELL 10:33AM 01:16PM 174.25 172.25 176 EXIT AT 175 -0.43 %
18/04/2019 JINDALSTEEL SELL 11:40AM 11:43AM 182 180.50 183.50 TARGET 0.83 %
18/04/2019 MCDOWELL SELL 10:02AM 10:05AM 547 541.50 552 SL -0.91 %
16/04/2019 JETAIRWAYS SELL 10:32AM 10:34AM 252.50 250 255 TARGET 1.00 %
16/04/2019 JETAIRWAYS SELL 10:40AM 12:45PM 251 248.50 253 TARGET 1.01 %
16/04/2019 TVSMOTOR BUY 11:40AM 11:43AM 517.50 523 513 EXIT AT 519 0.29 %
16/04/2019 INDIGO BUY 02:11PM 02:15PM 1599 1616 1588 SL -0.69 %
15/04/2019 NCC SELL 11:25AM 11:28AM 105.70 104.70 106.70 TARGET 0.96 %
12/04/2019 ADANIENT SELL 01:30PM 01:32PM 139.60 138.50 140.60 EXIT AT 139.90 -0.21 %
12/04/2019 YESBANK SELL 11:39AM 11:42AM 267 265 269 SL -0.74 %
11/04/2019 WOCKPHARMA SELL 11:03AM 11:07AM 448.50 444.50 452.50 EXIT AT 446.50 0.45 %
10/04/2019 ADANIENT SELL 10:47AM 10:52AM 144 142.50 145.50 TARGET 1.05 %
09/04/2019 BANKBARODA BUY 11:44AM 11:47AM 128.50 130 127 TARGET 1.15 %
09/04/2019 BANKINDIA BUY 02:03PM 02:06PM 100 101 99 TARGET 0.99 %
09/04/2019 RELINFRA SELL 10:52AM 10:55AM 127.75 126 129.25 SL -1.16 %
08/04/2019 DLF SELL 10:45AM 10:50AM 190 188 192 TARGET 1.06 %
08/04/2019 DLF SELL 12:14PM 01:20PM 188 186.50 189.50 TARGET 0.80 %
05/04/2019 DHFL BUY 10:15AM 02:38PM 162.50 164.50 160.50 TARGET 1.22 %
05/04/2019 UPL BUY 10:48AM 10:56AM 936 946 930 EXIT AT 941 0.53 %
04/04/2019 ADANIENT SELL 10:38AM 10:41AM 147 145.50 148.50 TARGET 1.03 %
03/04/2019 SUNTV SELL 11:35AM 11:39AM 632 626 638 TARGET 0.96 %
03/04/2019 RELCAPITAL SELL 02:51PM 02:54PM 196.20 194.75 197.75 TARGET 0.74 %
03/04/2019 IBULHSGFIN BUY 12:45PM 12:50PM 890 900 882 SL -0.91 %
02/04/2019 CALL NOT GIVEN
01/04/2019 CALL NOT GIVEN
NET P/L% 11.29%

April 2019 NET P/L 11.29%


Presently we provide Intraday Index Option tips & Delivery calls service only

You can check Performance of Index Options from below Past Performance page

Index Option Performance Delivery Calls Performance
Subscribe Now

Google Pay Number / Phonepe / Paytm - 9003634565 (Praveen Krishna)

Our UPI ID - praveen.krishna77@okhdfcbank





Daily News

VIEW ALL